Inversor Solar de Onda Senoidal Pura SKN-MDS Hy-Bride
Descrição do produto
\ n Inventário Solar Hy-Brid de Onda Senoidal Pura SKN-MDS \ n \ n> FUNÇÃO PRINCIPAL \ n * Com carga CA \ n * O inversor de evento de carga automática está desativado \ n * Onda Senoidal Pura \ n * Sistema By Pass \ n> PARÂMETRO TÉCNICO \ n \ n
\ n \ n
SPECIFICATION/MODEL | SKN-MDS 500VA | SKN-MDS 1000VA | SKN-MDS 2000VA | SKN-MDS 3000VA |
DC INPUT | ||||
Input Voltage(Vdc) | 12 | 12 | 24 | 24 |
Input Current(A) | 25 | 50 | 50 | 75 |
Input DC Range(Vdc) | 10~14 | 20~28 | 20~28 | 20~28 |
AC BYPASS | ||||
Input AC Range(Vac) | 110V-270V | |||
Input Frenquency Range(Hz) | Same as the City power | |||
Input Current(A) | 2.8 | 5.5 | 10.9 | 16.4 |
Charge Current | 8-12AP | |||
Transfer Time(ms) | UPS Setting:<=4 ms/Genegator:<=1s | |||
Solar Controller | ||||
Solar Controller | 10A 12V | 20A/12V | 20A-24V | 30A/48V |
AC OUTPUT | ||||
Capacity(VA) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Output Power | 300 | 700 | 1400 | 1800 |
Output Voltage | 220VAC+-3%(IN INVERTER MODE) | |||
Output Current(A) | 1.4 | 2.7 | 5.5 | 8.2 |
Voltage Precision(VAC) | 220±3% | |||
Frequency Precision(HZ) | 50±1%/60±1%(in inverter model) | |||
Wave Distortion(TCKJ) | <=5% | |||
Power Factor(PF) | 0.6 | |||
Overload Capacity | 100%~120%,25S,120%~200%,1S,>200%,0.1S | |||
Inversion Efficiency | 0.88-0.91 | |||
Bypass Transfer time(ms) | <=4 ms | |||
PROTECTION | ||||
Protection | overtemperature/overload/overvoltage/ | |||
low battery/ low voltage/ Input low/high voltage/short current protection | ||||
AMBIENT | ||||
Noise(dB) | <=40(1 meter) | |||
Temperature | -20~45 degree | |||
Humidity | 0~95%(no condensation) | |||
Sea Level(m) | <=1500 | |||
DIMENSION | ||||
Package L x W x H | 443*398*271 | 511*446*268 |
Grupo de Produto : Potência do inversor
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Repeller pássaro Max solar com 8 sons e cartão de chip de som substituívelFita de Choque elétrica Bird scarer usada com energizador de cerca solarBarbeador Elétrico Recarregável de Lâmina Duplalignts internos conduzidos para a casa / corredor conduzido \ beedroom \ luz da parede / lâmpada de paredeclipes de energizador de cerca elétricagrampos fortes do crocodilo da cerca elétrica, engancham acima o cabo, conduzem para fora o cabo para a fita elétrica da cercamaçanetas de portão elétricoPolicarterio de vedação elétrica polivalente polytape portão alçasposte de madeira Isoladores de parafuso / isoladores de cerca elétricaisoladores elétricos da linha de cercaTestador de tensão elétricaVerificador elétrico da cerca elétrica para o fio da cerca da fita da cerca da linha de cercaeletrificador de cerca elétrica / cerca elétrica / esgrimistacontrolador de cerca elétrica e alarme / cerca elétrica / esgrimista / eletrificador de cerca elétricaPest Repeller Ultimate / Pest Repeller ultrassônico eletrônico AnimalPest Repeller Ultimate para mosquito / pássaros / insetos