Alta tensão, alta qualidade Inversor Solar
Descrição do produto
\ n Serpente SUNPOLO Inversor Solar MPPT \ n> FUNÇÃO PRINCIPAL \ n * Controle de microprocessador * Projeto de tamanho inteligente \ n * Operação totalmente automática e silenciosa * Bateria fraca e alta proteção \ n * Inicialização a frio * Isolar saída \ n * Compatibilidade com geração * Comutação automática de linha para bateria \ n * Com saída CC de USB (5V, 1A) * Configuração da voltagem de carga da bateria \ n * Configuração de proteção contra baixa voltagem da bateria * Configuração da corrente de carga da bateria \ n * Corrente de carga AC configurável * AC Faixa de trabalho configurável \ n * Grande visor LCD * Tensão de carga da bateria configurável \ n * Controlador MPPT (PMM Operacional) integrado * Inteligente Operação de ventilador de velocidade variável \ n * Modo de prioridade AC ou modo de prioridade solar configurável \ n * Aplicativo para ventilador, Luz, TV e escritório Aplications \ n * Carga automática durante a recuperação AC (modo desligado) \ n * Alta eficiência conversão de DC para CA, minimizando a perda de energia \ n * Configuração do tipo de bateria para obter a melhor tensão de carga e modo \ n * Tecnologia de modo de carregamento automático inteligente de três estágios \ n * Sobrecarga, proteção contra curto-circuito, sobrecarga e descarga \ n * Display de LED com função completa Mulit com significados completos e alarmes de buzzer Design \ n \ n> PARÂMETRO TÉCNICO \ n \ n
\ n \ n \ n \ n \ n
SPECIFICATION/MODEL | SUNPOLO 1KVA(MPPT) | SUNPOLO 2KVA(MPPT) | SUNPOLO 3KVA(MPPT) |
DC INPUT | |||
Input Voltage(Vdc) | 12V | 24V | |
Min DC start voltage(Vdc) | 10V | 20V | |
AC Bypass | |||
Nominal Input Voltage | 110V or 230Vac(waveform;sine or generator) | ||
Inpit AC Range(Vac) | 110Vac±4%-253Vac±4% 110Vac±4%-250Vac±4% | ||
Frequency Range (HZ) | 57Hz or 60 Hz(47Hz-53Hz for 50Hz).......(57Hz-63Hz for 60 Hz) | ||
Input Frequency (Hz) | 50Hz/60Hz(Auto detection) | ||
Bypass Output Voltage(Vac) | Same as input voltage | ||
Bypass Output Frequency (Hz) | Same as input frequency | ||
Pass through without Battery | Yes | ||
Max Bypass Overload Current | 10A | 10A | 16A |
AC Efficiency | >95% |
||
Transfer Time(ms) | 20ms(typical) | ||
Solar MPPT Controller | |||
Solar controller | 30A | 40A | 50A |
AC CHARGER | |||
Charge mode Input Voltage Range | 110-270Vac | 110-260Vac | 110-260Vac |
Automatic Charge mode | Three stage charge mode;Boost CC (constant current stage)→Boost CV(constant voltage stage)→Float(constant voltage stage) | ||
Nominal Charge Voltage | Sealed | ||
Charge Current (A) | 12A | 20A | 30A |
Charge boost votage(V) | 14V-15.6V settable | 28V-31.2V settable | |
Charge Floating Voltage(V) | 13.8V | 27.6V | |
Over Charge Protection | 17.5V | 35V | |
Charge Short Circuit Protection | Circuit breaker | ||
INVERTER | |||
Capacity(VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Output Power(W) | 700 | 1400 | 2100 |
Power Factor(PF) | 1 | ||
Output Frequency | 50/60±0.3Hz(auto tracking main first power connection) | ||
Wave | Pure sine wave | ||
Inversion Efficiency | >88% | ||
Over load capacity | "(110%<load<125%)±10%;Fault(shutdown output)after 15 minutes;(125%<load<150%)±10%;Fault(shutdown output) after 60s;Load>150%±10%;Fault(shutdown output)after20s" | ||
Low Battery Alarm | 10.5-12V settable | 21-24V settable | |
AMBIENT | |||
Noise(dB) | 60dB max | ||
Temperature | 0℃ to 40℃ | ||
Humidity | 5% to 95% | ||
Sea Level(m) | ≤1500 | ||
BEST PANEL CONFIGUTATION | |||
Max.generated from solar charge | 30Amp,360W | 50Amp,1200W | 60Amp,1440W |
Best panel configuration | 300Wp150Wp*2pcs" | "1200Wp250Wp*4pcs" | "1440Wp300Wp*4pcs" |
Grupo de Produto : Potência do inversor
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Repeller pássaro Max solar com 8 sons e cartão de chip de som substituívelFita de Choque elétrica Bird scarer usada com energizador de cerca solarBarbeador Elétrico Recarregável de Lâmina Duplalignts internos conduzidos para a casa / corredor conduzido \ beedroom \ luz da parede / lâmpada de paredeclipes de energizador de cerca elétricagrampos fortes do crocodilo da cerca elétrica, engancham acima o cabo, conduzem para fora o cabo para a fita elétrica da cercamaçanetas de portão elétricoPolicarterio de vedação elétrica polivalente polytape portão alçasposte de madeira Isoladores de parafuso / isoladores de cerca elétricaisoladores elétricos da linha de cercaTestador de tensão elétricaVerificador elétrico da cerca elétrica para o fio da cerca da fita da cerca da linha de cercaeletrificador de cerca elétrica / cerca elétrica / esgrimistacontrolador de cerca elétrica e alarme / cerca elétrica / esgrimista / eletrificador de cerca elétricaPest Repeller Ultimate / Pest Repeller ultrassônico eletrônico AnimalPest Repeller Ultimate para mosquito / pássaros / insetos