Inversor Solar de Onda Senoidal Pura Hy-Brid da Série JKS
Descrição do produto
\ n \ n \ n Inversor Solar de Onda Senoidal Pura Hy-Brid da Série JKS \ n> FUNÇÃO PRINCIPAL \ n * Onda senoidal pura \ n * Painel de controle remoto opcional disponível \ n * Reinicialização automática enquanto a CA está se recuperando \ n * Sobrecarga e curto proteção do circuito \ n * Corrente de carga selecionável baseada em aplicações \ n * Prioridade de entrada AC / Solar configurável via configuração de LCD \ n * Compatível com tensão da rede ou gerador \ n * Operação paralela com até 6 unidades disponíveis somente para 4KVA / 5KVA \ n * Faixa de tensão de entrada selecionável para eletrodomésticos e computadores pessoais \ n * Projeto de carregador de bateria inteligente para desempenho otimizado da bateria 10.Início da bateria \ n \ n \ n \ n \ n> PARÂMETRO TÉCNICO \ n
\ n \ n \ n \ n
SPECIFICATION/MODEL | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
The rated power | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W |
INPUT | |||||
Voltage | 230 VAC | ||||
Selectable Voltage Range | 170-280VAC(For Personel Computers).90-280VAC(For Home Applicances) | ||||
Frenquency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) | ||||
OUTPUT | |||||
AC Voltage Regulation (Batt Model) | 230VAC±5% | ||||
Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Efficiency(Peak) | 90% | 93% | |||
Transfer Time | 10ms (For Personal Computers),20ms(For Home Appliances) | ||||
Wave form | Pure sine wave | ||||
BATTERY | |||||
Battery voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC | ||
Overcharge Protection | 15VDC | 30VDC | 60VDC | ||
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||
Maximum PV Array Open Circuit Vol. | 40VDC | 60VDC | 105VDC | ||
Standby Power Consumption | 1W | 2W | 2W | ||
Maximum Solar Charge Current | 50A | 50A | 50A | ||
Maximum AC Charge Current | 10A or 20A | 20A or 30A | 60A | ||
Maximum Charge Current | 50A | 110A | |||
PHYSICAL | |||||
Dimension,D*W*H(mm) | 95*240*316 | 100*272*355 | 120*295*468 | ||
Net Weight(kgs) | 5 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.8 |
OPERATING ENVIRONMENT | |||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||
Operation Temperature | 0~50℃ |
Grupo de Produto : Potência do inversor
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Repeller pássaro Max solar com 8 sons e cartão de chip de som substituívelFita de Choque elétrica Bird scarer usada com energizador de cerca solarBarbeador Elétrico Recarregável de Lâmina Duplalignts internos conduzidos para a casa / corredor conduzido \ beedroom \ luz da parede / lâmpada de paredeclipes de energizador de cerca elétricagrampos fortes do crocodilo da cerca elétrica, engancham acima o cabo, conduzem para fora o cabo para a fita elétrica da cercamaçanetas de portão elétricoPolicarterio de vedação elétrica polivalente polytape portão alçasposte de madeira Isoladores de parafuso / isoladores de cerca elétricaisoladores elétricos da linha de cercaTestador de tensão elétricaVerificador elétrico da cerca elétrica para o fio da cerca da fita da cerca da linha de cercaeletrificador de cerca elétrica / cerca elétrica / esgrimistacontrolador de cerca elétrica e alarme / cerca elétrica / esgrimista / eletrificador de cerca elétricaPest Repeller Ultimate / Pest Repeller ultrassônico eletrônico AnimalPest Repeller Ultimate para mosquito / pássaros / insetos